data_wyceny klasa_jednostki cena_jednostki max_zbycia min_odkupienia
2013-03-14 S 100.28 102.85 99.28
2013-03-15 S 100.23 102.8 99.23
2013-03-18 S 99.67 102.23 98.67
2013-03-19 S 99.4 101.95 98.41
2013-03-20 S 99.42 101.97 98.43
2013-03-21 S 99.58 102.13 98.58
2013-03-22 S 99.09 101.63 98.1
2013-03-25 S 98.81 101.34 97.82
2013-03-26 S 98.83 101.36 97.84
2013-03-27 S 98.98 101.52 97.99
2013-03-28 S 100 102.56 99
2013-04-02 S 100.28 102.85 99.28
2013-04-03 S 99.56 102.11 98.56
2013-04-04 S 99.3 101.85 98.31
2013-04-05 S 98.97 101.51 97.98
2013-04-08 S 98.58 101.11 97.59
2013-04-09 S 98.21 100.73 97.23
2013-04-10 S 98.34 100.86 97.36
2013-04-11 S 98.56 101.09 97.57
2013-04-12 S 98.89 101.43 97.9
2013-04-15 S 98.17 100.69 97.19
2013-04-17 S 97.21 99.7 96.24
2013-04-18 S 96.93 99.42 95.96
2013-04-19 S 96.66 99.14 95.69
2013-04-22 S 96.9 99.38 95.93
2013-04-23 S 97.02 99.51 96.05
2013-04-24 S 97.48 99.98 96.51
2013-04-25 S 98.02 100.53 97.04
2013-04-26 S 99.25 101.79 98.26
2013-04-29 S 99.35 101.9 98.36
2013-04-30 S 99.76 102.32 98.76
2013-05-02 S 99.62 102.17 98.62
2013-05-06 S 100.48 103.06 99.48
2013-05-07 S 100.85 103.44 99.84
2013-05-08 S 101.3 103.9 100.29
2013-05-09 S 101.28 103.88 100.27
2013-05-10 S 101.55 104.15 100.53
2013-05-13 S 102.45 105.08 101.43
2013-05-14 S 102.59 105.22 101.56
2013-05-15 S 103.42 106.07 102.39
2013-05-16 S 103.8 106.46 102.76
2013-05-17 S 103.86 106.52 102.82
2013-05-20 S 103.42 106.07 102.39
2013-05-21 S 103.49 106.14 102.46
2013-05-22 S 104.4 107.08 103.36
2013-05-23 S 103.93 106.59 102.89
2013-05-24 S 104.42 107.1 103.38
2013-05-27 S 104.93 107.62 103.88
2013-05-28 S 105.13 107.83 104.08
2013-05-29 S 104.92 107.61 103.87
2013-05-31 S 104.51 107.19 103.46
2013-06-03 S 101.28 103.88 100.27
2013-06-04 S 102.42 105.05 101.4
2013-06-05 S 101.74 104.35 100.72
2013-06-06 S 101.28 103.88 100.27
2013-06-07 S 101.99 104.61 100.97
2013-06-10 S 101.06 103.65 100.05
2013-06-11 S 100.71 103.29 99.7
2013-06-12 S 101.5 104.1 100.49
2013-06-13 S 101.56 104.16 100.54
2013-06-14 S 102.42 105.05 101.4
2013-06-17 S 102.68 105.31 101.65
2013-06-18 S 102.34 104.96 101.32
2013-06-19 S 102.41 105.04 101.39
2013-06-20 S 100.35 102.92 99.35
2013-06-21 S 100.36 102.93 99.36
2013-06-24 S 99.45 102 98.46
2013-06-25 S 99.69 102.25 98.69
2013-06-26 S 99.74 102.3 98.74
2013-06-27 S 100.57 103.15 99.56
2013-06-28 S 101.27 103.87 100.26
2013-07-01 S 100.36 102.93 99.36
2013-07-02 S 100.61 103.19 99.6
2013-07-03 S 100.42 102.99 99.42
2013-07-04 S 99.76 102.32 98.76
2013-07-05 S 99.97 102.53 98.97
2013-07-08 S 99.97 102.53 98.97
2013-07-09 S 100.06 102.63 99.06
2013-07-10 S 99.84 102.4 98.84
2013-07-11 S 100.19 102.76 99.19
2013-07-12 S 99.9 102.46 98.9
2013-07-15 S 100.91 103.5 99.9
2013-07-16 S 99.89 102.45 98.89
2013-07-17 S 100.56 103.14 99.55
2013-07-18 S 99.94 102.5 98.94
2013-07-19 S 100.17 102.74 99.17
2013-07-22 S 100.87 103.46 99.86
2013-07-23 S 99.74 102.3 98.74
2013-07-24 S 100.94 103.53 99.93
2013-07-25 S 100.14 102.71 99.14
2013-07-26 S 100.96 103.55 99.95
2013-07-29 S 100.63 103.21 99.62
2013-07-30 S 101.3 103.9 100.29
2013-07-31 S 101.58 104.18 100.56
2013-08-01 S 101.51 104.11 100.49
2013-08-02 S 102.12 104.74 101.1
2013-08-05 S 101.97 104.58 100.95
2013-08-06 S 101.92 104.53 100.9
2013-08-07 S 102.09 104.71 101.07
2013-08-08 S 102.41 105.04 101.39
2013-08-09 S 102.22 104.84 101.2
2013-08-12 S 102.66 105.29 101.63
2013-08-13 S 103.2 105.85 102.17
2013-08-14 S 103.28 105.93 102.25
2013-08-16 S 103.03 105.67 102
2013-08-19 S 102.52 105.15 101.49
2013-08-20 S 101.77 104.38 100.75
2013-08-21 S 101.21 103.81 100.2
2013-08-22 S 101.45 104.05 100.44
2013-08-23 S 101.29 103.89 100.28
2013-08-26 S 100.99 103.58 99.98
2013-08-27 S 100.08 102.65 99.08
2013-08-28 S 98.96 101.5 97.97
2013-08-29 S 99.87 102.43 98.87
2013-08-30 S 100.43 103.01 99.43
2013-09-02 S 100.06 102.63 99.06
2013-09-03 S 100.46 103.04 99.46
2013-09-04 S 99.54 102.09 98.54
2013-09-05 S 98.15 100.67 97.17
2013-09-06 S 99.33 101.88 98.34
2013-09-09 S 99.89 102.45 98.89
2013-09-10 S 101.15 103.74 100.14
2013-09-11 S 101.42 104.02 100.41
2013-09-12 S 101.55 104.15 100.53
2013-09-13 S 101.52 104.12 100.5
2013-09-16 S 102.47 105.1 101.45
2013-09-17 S 102.89 105.53 101.86
2013-09-18 S 103.03 105.67 102
2013-09-19 S 103.86 106.52 102.82
2013-09-20 S 103.49 106.14 102.46
2013-09-23 S 103.21 105.86 102.18
2013-09-24 S 103.2 105.85 102.17
2013-09-25 S 103.7 106.36 102.66
2013-09-26 S 104.23 106.9 103.19
2013-09-27 S 104.2 106.87 103.16
2013-09-30 S 103.75 106.41 102.71
2013-10-01 S 104.57 107.25 103.52
2013-10-02 S 104.22 106.89 103.18
2013-10-03 S 104.71 107.39 103.66
2013-10-04 S 104.87 107.56 103.82
2013-10-07 S 104.6 107.28 103.55
2013-10-08 S 104.01 106.68 102.97
2013-10-09 S 103.77 106.43 102.73
2013-10-10 S 104.94 107.63 103.89
2013-10-11 S 105.05 107.74 104
2013-10-14 S 105 107.69 103.95
2013-10-15 S 105.27 107.97 104.22
2013-10-16 S 104.94 107.63 103.89
2013-10-17 S 104.88 107.57 103.83
2013-10-18 S 104.96 107.65 103.91
2013-10-21 S 105.8 108.51 104.74
2013-10-22 S 105.91 108.63 104.85
2013-10-23 S 105.71 108.42 104.65
2013-10-24 S 106.41 109.14 105.35
2013-10-25 S 106.67 109.41 105.6
2013-10-28 S 107.3 110.05 106.23
2013-10-29 S 108.06 110.83 106.98
2013-10-30 S 107.88 110.65 106.8
2013-10-31 S 107.29 110.04 106.22
2013-11-04 S 108.16 110.93 107.08
2013-11-05 S 107.5 110.26 106.43
2013-11-06 S 108.03 110.8 106.95
2013-11-07 S 108.1 110.87 107.02
2013-11-08 S 107.29 110.04 106.22
2013-11-12 S 107 109.74 105.93
2013-11-13 S 105.83 108.54 104.77
2013-11-14 S 106.48 109.21 105.42
2013-11-15 S 107.72 110.48 106.64
2013-11-18 S 108.58 111.36 107.49
2013-11-19 S 108.55 111.33 107.46
2014-09-17 S 100.28 103.92 100.28
2014-09-18 S 99.97 103.6 99.97
2014-09-19 S 100.45 104.09 100.45
2014-09-22 S 99.56 103.17 99.56
2014-09-23 S 98.74 102.32 98.74
2014-09-24 S 98.4 101.97 98.4
2014-09-25 S 97.82 101.37 97.82
2014-09-26 S 97.6 101.14 97.6
2014-09-29 S 97.38 100.91 97.38
2014-09-30 S 98.04 101.6 98.04
2014-10-01 S 97.38 100.91 97.38
2014-10-02 S 96.26 99.75 96.26
2014-10-03 S 96.45 99.95 96.45
2014-10-06 S 96.82 100.33 96.82
2014-10-07 S 96.2 99.69 96.2
2014-10-08 S 94.97 98.41 94.97
2014-10-09 S 95.38 98.84 95.38
2014-10-10 S 94 97.41 94
2014-10-13 S 94.24 97.66 94.24
2014-10-14 S 93.64 97.04 93.64
2014-10-15 S 92.82 96.19 92.82
2014-10-16 S 92.32 95.67 92.32
2014-10-17 S 93.79 97.19 93.79
2014-10-20 S 94.09 97.5 94.09
2014-10-21 S 95.56 99.03 95.56
2014-10-22 S 95.87 99.35 95.87
2014-10-23 S 96.4 99.9 96.4
2014-10-24 S 96.98 100.5 96.98
2014-10-27 S 96.43 99.93 96.43
2014-10-28 S 96.97 100.49 96.97
2014-10-29 S 96.31 99.8 96.31
2014-10-30 S 96.65 100.16 96.65
2014-10-31 S 97.34 100.87 97.34
2014-11-03 S 97.48 101.02 97.48
2014-11-04 S 97.1 100.62 97.1
2014-11-05 S 97.31 100.84 97.31
2014-11-06 S 96.97 100.49 96.97
2014-11-07 S 95.98 99.46 95.98
2014-11-10 S 96.23 99.72 96.23
2014-11-12 S 95.54 99.01 95.54
2014-11-13 S 95.52 98.98 95.52
2014-11-14 S 95.67 99.14 95.67
2014-11-17 S 95.75 99.22 95.75
2014-11-18 S 96.62 100.12 96.62
2014-11-19 S 97.08 100.6 97.08
2014-11-20 S 96.89 100.4 96.89
2014-11-21 S 98.41 101.98 98.41
2014-11-24 S 98.29 101.85 98.29
2014-11-25 S 98.06 101.62 98.06
2014-11-26 S 97.81 101.36 97.81
2014-11-27 S 97.61 101.15 97.61
2014-11-28 S 98.03 101.59 98.03
2014-12-01 S 97.37 100.9 97.37
2014-12-02 S 97.66 101.2 97.66
2014-12-03 S 98.19 101.75 98.19
2014-12-04 S 97.58 101.12 97.58
2014-12-05 S 98.39 101.96 98.39
2014-12-08 S 98.15 101.71 98.15
2014-12-09 S 95.55 99.02 95.55
2014-12-10 S 95.08 98.53 95.08
2014-12-11 S 94.5 97.93 94.5
2014-12-12 S 93.19 96.57 93.19
2014-12-15 S 91.59 94.91 91.59
2014-12-16 S 91.02 94.32 91.02
2014-12-17 S 91.98 95.32 91.98
2014-12-18 S 94.12 97.53 94.12
2014-12-19 S 94.91 98.35 94.91
2014-12-22 S 95.47 98.93 95.47
2014-12-23 S 95.82 99.3 95.82
2014-12-29 S 96.05 99.53 96.05
2014-12-30 S 96.15 99.64 96.15
2015-01-02 S 97.03 100.55 97.03
2015-01-05 S 95.67 99.14 95.67
2015-01-07 S 96.21 99.7 96.21
2015-01-08 S 97.39 100.92 97.39
2015-01-09 S 96.89 100.4 96.89
2015-01-12 S 97.49 101.03 97.49
2015-01-13 S 98.65 102.23 98.65
2015-01-14 S 98.16 101.72 98.16
2015-01-15 S 98.06 101.62 98.06
2015-01-16 S 97.94 101.49 97.94
2015-01-19 S 97.98 101.53 97.98
2015-01-20 S 98.56 102.13 98.56
2015-01-21 S 98.8 102.38 98.8
2015-01-22 S 99.27 102.87 99.27
2015-01-23 S 100.3 103.94 100.3
2015-01-26 S 99.66 103.27 99.66
2015-01-27 S 98.7 102.28 98.7
2015-01-28 S 97.06 100.58 97.06
2015-01-29 S 96.94 100.46 96.94
2015-01-30 S 96.16 99.65 96.16
2015-02-02 S 96.1 99.59 96.1
2015-02-03 S 97.05 100.57 97.05
2015-02-04 S 96.9 100.41 96.9
2015-02-05 S 96.57 100.07 96.57
2015-02-06 S 96.35 99.84 96.35
2015-02-09 S 95.67 99.14 95.67
2015-02-10 S 97.35 100.88 97.35
2015-02-11 S 97.03 100.55 97.03
2015-02-12 S 98.89 102.48 98.89
2015-02-13 S 99.57 103.18 99.57
2015-02-16 S 99.53 103.14 99.53
2015-02-17 S 99.26 102.86 99.26
2015-02-18 S 99.75 103.37 99.75
2015-02-19 S 100.08 103.71 100.08
2015-02-20 S 100.53 104.18 100.53
2015-02-23 S 100.88 104.54 100.88
2015-02-24 S 101.54 105.22 101.54
2015-02-25 S 101.18 104.85 101.18
2015-02-26 S 101.03 104.69 101.03
2015-02-27 S 100.81 104.47 100.81
2015-03-02 S 100.58 104.23 100.58
2015-03-03 S 100.31 103.95 100.31
2015-03-04 S 100.49 104.13 100.49
2015-03-05 S 100.55 104.2 100.55
2015-03-06 S 100.8 104.46 100.8
2015-03-09 S 100.78 104.44 100.78
2015-03-10 S 99 102.59 99
2015-03-11 S 100.35 103.99 100.35
2015-03-12 S 100.3 103.94 100.3
2015-03-13 S 100.4 104.04 100.4
2015-03-16 S 100.76 104.41 100.76
2015-03-17 S 100.27 103.91 100.27
2015-03-18 S 99.92 103.54 99.92
2015-03-19 S 100.54 104.19 100.54
2015-03-20 S 100.88 104.54 100.88
2015-03-23 S 100.95 104.61 100.95
2015-03-24 S 100.57 104.22 100.57
2015-03-25 S 99.8 103.42 99.8
2015-03-26 S 98.48 102.05 98.48
2015-03-27 S 98.91 102.5 98.91
2015-03-30 S 100.18 103.81 100.18
2015-03-31 S 100.06 103.69 100.06
2015-04-01 S 100.02 103.65 100.02
2015-04-02 S 100.14 103.77 100.14
2015-04-07 S 100.91 104.57 100.91
2015-04-08 S 100.66 104.31 100.66
2015-04-09 S 101.45 105.13 101.45
2015-04-10 S 101.62 105.31 101.62
2015-04-13 S 101.82 105.51 101.82
2015-04-14 S 101.32 104.99 101.32
2015-04-15 S 101.5 105.18 101.5
2015-04-16 S 101.51 105.19 101.51
2015-04-17 S 100.78 104.44 100.78
2015-04-20 S 100.97 104.63 100.97
2015-04-21 S 101.12 104.79 101.12
2015-04-22 S 101.29 104.96 101.29
2015-04-23 S 100.99 104.65 100.99
2015-04-24 S 101.93 105.63 101.93
2015-04-27 S 102.86 106.59 102.86
2015-04-28 S 102.19 105.9 102.19
2015-04-29 S 101.08 104.75 101.08
2015-04-30 S 101.46 105.14 101.46
2015-05-04 S 102.12 105.82 102.12
2015-05-05 S 100.98 104.64 100.98
2015-05-06 S 101.11 104.78 101.11
2015-05-07 S 101.57 105.25 101.57
2015-05-08 S 102.65 106.37 102.65
2015-05-11 S 103.08 106.82 103.08
2015-05-12 S 103.19 106.93 103.19
2015-05-13 S 103.23 106.97 103.23
2015-05-14 S 103.86 107.63 103.86
2015-05-15 S 103.9 107.67 103.9
2015-05-18 S 104.02 107.79 104.02
2015-05-19 S 104.68 108.48 104.68
2015-05-20 S 104.45 108.24 104.45
2015-05-21 S 104.86 108.66 104.86
2015-05-22 S 104.54 108.33 104.54
2015-05-25 S 104.81 108.61 104.81
2015-05-26 S 104.68 108.48 104.68
2015-05-27 S 105.97 109.81 105.97
2015-05-28 S 105.21 109.03 105.21
2015-05-29 S 104.76 108.56 104.76
2015-06-01 S 103.97 107.74 103.97
2015-06-02 S 104.71 108.51 104.71
2015-06-03 S 104.86 108.66 104.86
2015-06-05 S 103.74 107.5 103.74
2015-06-08 S 101.41 105.09 101.41
2015-06-09 S 101.3 104.97 101.3
2015-06-10 S 101.8 105.49 101.8
2015-06-11 S 101.92 105.62 101.92
2015-06-12 S 101.43 105.11 101.43
2015-06-15 S 100.1 103.73 100.1
2015-06-16 S 100.77 104.42 100.77
2015-06-17 S 99.97 103.6 99.97
2015-06-18 S 100.41 104.05 100.41
2015-06-19 S 101.05 104.72 101.05
2015-06-22 S 102.89 106.62 102.89
2015-06-23 S 103.24 106.98 103.24
2015-06-24 S 103.06 106.8 103.06
2015-06-25 S 102.98 106.72 102.98
2015-06-26 S 103.47 107.22 103.47
2015-06-29 S 101.18 104.85 101.18
2015-06-30 S 101.31 104.98 101.31
2015-07-01 S 102.63 106.35 102.63
2015-07-02 S 102.45 106.17 102.45
2015-07-03 S 102.03 105.73 102.03
2015-07-06 S 101.51 105.19 101.51
2015-07-07 S 100.73 104.38 100.73
2015-07-08 S 100.69 104.34 100.69
2015-07-09 S 102.4 106.11 102.4
2015-07-10 S 103.1 106.84 103.1
2015-07-13 S 103.84 107.61 103.84
2015-07-14 S 104.19 107.97 104.19
2015-07-15 S 104.22 108 104.22
2015-07-16 S 104.78 108.58 104.78
2015-07-17 S 104.84 108.64 104.84
2015-07-20 S 104.99 108.8 104.99
2015-07-21 S 104.58 108.37 104.58
2015-07-22 S 103.77 107.53 103.77
2015-07-23 S 103.26 107.01 103.26
2015-07-24 S 102.9 106.63 102.9
2015-07-27 S 101.25 104.92 101.25
2015-07-28 S 101.53 105.21 101.53
2015-07-29 S 102.02 105.72 102.02
2015-07-30 S 102.02 105.72 102.02
2015-07-31 S 102.6 106.32 102.6
2015-08-03 S 102.32 106.03 102.32
2015-08-04 S 102.58 106.3 102.58
2015-08-05 S 103.19 106.93 103.19
2015-08-06 S 102.85 106.58 102.85
2015-08-07 S 102.28 105.99 102.28
2015-08-10 S 102.81 106.54 102.81
2015-08-11 S 102.96 106.69 102.96
2015-08-12 S 100.6 104.25 100.6
2015-08-13 S 101.22 104.89 101.22
2015-08-14 S 101.01 104.67 101.01
2015-08-17 S 100.46 104.1 100.46
2015-08-18 S 99.93 103.55 99.93
2015-08-19 S 99.5 103.11 99.5
2015-08-20 S 98.14 101.7 98.14
2015-08-21 S 96.27 99.76 96.27
2015-08-24 S 92.34 95.69 92.34
2015-08-25 S 95.02 98.47 95.02
2015-08-26 S 94.72 98.16 94.72
2015-08-27 S 96.52 100.02 96.52
2015-08-28 S 96.55 100.05 96.55
2015-08-31 S 96.34 99.83 96.34
2015-09-01 S 94.94 98.38 94.94
2015-09-02 S 95.04 98.49 95.04
2015-09-03 S 96.07 99.55 96.07
2015-09-04 S 94.8 98.24 94.8
2015-09-07 S 94.6 98.03 94.6
2015-09-08 S 95.23 98.68 95.23
2015-09-09 S 95.45 98.91 95.45
2015-09-10 S 95.04 98.49 95.04
2015-09-11 S 94.72 98.16 94.72
2015-09-14 S 94.38 97.8 94.38
2015-09-15 S 94.87 98.31 94.87
2015-09-16 S 95.53 98.99 95.53
2015-09-17 S 95.93 99.41 95.93
2015-09-18 S 94.98 98.42 94.98
2015-09-21 S 95.1 98.55 95.1
2015-09-22 S 93.91 97.32 93.91
2015-09-23 S 94.46 97.89 94.46
2015-09-24 S 93.59 96.98 93.59
2015-09-25 S 94.8 98.24 94.8
2015-09-28 S 93.61 97.01 93.61
2015-09-29 S 93.83 97.23 93.83
2015-09-30 S 94.47 97.9 94.47
2015-10-01 S 94.42 97.84 94.42
2015-10-02 S 94.89 98.33 94.89
2015-10-05 S 95.97 99.45 95.97
2015-10-06 S 96.62 100.12 96.62
2015-10-07 S 97.11 100.63 97.11
2015-10-08 S 98.16 101.72 98.16
2015-10-09 S 98.19 101.75 98.19
2015-10-12 S 98.06 101.62 98.06
2015-10-13 S 96.67 100.18 96.67
2015-10-14 S 96.79 100.3 96.79
2015-10-15 S 97.35 100.88 97.35
2015-10-16 S 98.32 101.89 98.32
2015-10-19 S 98.65 102.23 98.65
2015-10-20 S 99.02 102.61 99.02
2015-10-21 S 99.54 103.15 99.54
2015-10-22 S 100.09 103.72 100.09
2015-10-23 S 100.94 104.6 100.94
2015-10-26 S 100.66 104.31 100.66
2015-10-27 S 99.81 103.43 99.81
2015-10-28 S 100.38 104.02 100.38
2015-10-29 S 99.36 102.96 99.36
2015-10-30 S 99.2 102.8 99.2
2015-11-02 S 100.37 104.01 100.37
2015-11-03 S 100.87 104.53 100.87
2015-11-04 S 101.09 104.76 101.09
2015-11-05 S 100.77 104.42 100.77
2015-11-06 S 101.93 105.63 101.93
2015-11-09 S 101.72 105.41 101.72
2015-11-10 S 101.67 105.36 101.67
2015-11-12 S 100.6 104.25 100.6
2015-11-13 S 99.97 103.6 99.97
2015-11-16 S 99.89 103.51 99.89
2015-11-17 S 100.44 104.08 100.44
2015-11-18 S 100.78 104.44 100.78
2015-11-19 S 101.64 105.33 101.64
2015-11-20 S 101.24 104.91 101.24
2015-11-23 S 100.79 104.45 100.79
2015-11-24 S 99.31 102.91 99.31
2015-11-25 S 99.74 103.36 99.74
2015-11-26 S 100.15 103.78 100.15
2015-11-27 S 99.91 103.53 99.91
2015-11-30 S 100.24 103.88 100.24
2015-12-01 S 100.57 104.22 100.57
2015-12-02 S 100.86 104.52 100.86
2015-12-03 S 100.26 103.9 100.26
2015-12-04 S 100.5 104.15 100.5
2015-12-07 S 100.26 103.9 100.26
2015-12-08 S 99.51 103.12 99.51
2015-12-09 S 99.09 102.68 99.09
2015-12-10 S 98.52 102.09 98.52
2015-12-11 S 97.06 100.58 97.06
2015-12-14 S 96.69 100.2 96.69
2015-12-15 S 98.15 101.71 98.15
2015-12-16 S 98.4 101.97 98.4
2015-12-17 S 98.78 102.36 98.78
2015-12-18 S 98.3 101.87 98.3
2015-12-21 S 97.72 101.26 97.72
2015-12-22 S 96.96 100.48 96.96
2015-12-23 S 98.13 101.69 98.13
2015-12-28 S 98.21 101.77 98.21
2015-12-29 S 99.11 102.7 99.11
2015-12-30 S 99.3 102.9 99.3
2016-01-04 S 98.22 101.78 98.22
2016-01-05 S 98.77 102.35 98.77
2016-01-07 S 96.38 99.88 96.38
2016-01-08 S 95.5 98.96 95.5
2016-01-11 S 94.73 98.17 94.73
2016-01-12 S 95.7 99.17 95.7
2016-01-13 S 94.6 98.03 94.6
2016-01-14 S 93.61 97.01 93.61
2016-01-15 S 92.35 95.7 92.35
2016-01-18 S 92.23 95.58 92.23
2016-01-19 S 92.92 96.29 92.92
2016-01-20 S 91.11 94.41 91.11
2016-01-21 S 92.69 96.05 92.69
2016-01-22 S 93.95 97.36 93.95
2016-01-25 S 94.44 97.87 94.44
2016-01-26 S 95.1 98.55 95.1
2016-01-27 S 94.29 97.71 94.29
2016-01-28 S 93.53 96.92 93.53
2016-01-29 S 94.38 97.8 94.38
2016-02-01 S 94.37 97.79 94.37
2016-02-02 S 93.2 96.58 93.2
2016-02-03 S 92.8 96.17 92.8
2016-02-04 S 92.8 96.17 92.8
2016-02-05 S 91.71 95.04 91.71
2016-02-08 S 88.54 91.75 88.54
2016-02-09 S 87.52 90.69 87.52
2016-02-10 S 88.77 91.99 88.77
2016-02-11 S 86.79 89.94 86.79
2016-02-12 S 87.7 90.88 87.7
2016-02-15 S 88.84 92.06 88.84
2016-02-16 S 89.09 92.32 89.09
2016-02-17 S 91.42 94.74 91.42
2016-02-18 S 91.68 95.01 91.68
2016-02-19 S 91.29 94.6 91.29
2016-02-22 S 92.08 95.42 92.08
2016-02-23 S 92.07 95.41 92.07
2016-02-24 S 90.76 94.05 90.76
2016-02-25 S 91.93 95.26 91.93
2016-02-26 S 91.9 95.23 91.9
2016-02-29 S 92.65 96.01 92.65
2016-03-01 S 93.61 97.01 93.61
2016-03-02 S 94.14 97.55 94.14
2016-03-03 S 93.68 97.08 93.68
2016-03-04 S 94.61 98.04 94.61
2016-03-07 S 94.45 97.88 94.45
2016-03-08 S 93.62 97.02 93.62
2016-03-09 S 93.35 96.74 93.35
2016-03-10 S 92.13 95.47 92.13
2016-03-11 S 93.32 96.7 93.32
2016-03-14 S 93.19 96.57 93.19
2016-03-15 S 92.55 95.91 92.55
2016-03-16 S 93.53 96.92 93.53
2016-03-17 S 93.18 96.56 93.18
2016-03-18 S 93.98 97.39 93.98
2016-03-21 S 93.38 96.77 93.38
2016-03-22 S 93.13 96.51 93.13
2016-03-23 S 92.93 96.3 92.93
2016-03-24 S 93.05 96.42 93.05
2016-03-29 S 93.67 97.07 93.67
2016-03-30 S 94.85 98.29 94.85
2016-03-31 S 95.21 98.66 95.21
2016-04-01 S 94.25 97.67 94.25
2016-04-04 S 95.14 98.59 95.14
2016-04-05 S 93.77 97.17 93.77
2016-04-06 S 94.62 98.05 94.62
2016-04-07 S 93.95 97.36 93.95
2016-04-08 S 94.95 98.39 94.95
2016-04-11 S 95.31 98.77 95.31
2016-04-12 S 95.42 98.88 95.42
2016-04-13 S 96.57 100.07 96.57
2016-04-14 S 96.98 100.5 96.98
2016-04-15 S 96.04 99.52 96.04
2016-04-18 S 95.96 99.44 95.96
2016-04-19 S 96.36 99.85 96.36
2016-04-20 S 96.97 100.49 96.97
2016-04-21 S 97.01 100.53 97.01
2016-04-22 S 97.76 101.31 97.76
2016-04-25 S 98.43 102 98.43
2016-04-26 S 97.87 101.42 97.87
2016-04-27 S 97.3 100.83 97.3
2016-04-28 S 97.36 100.89 97.36
2016-04-29 S 97.14 100.66 97.14
2016-05-02 S 96.38 99.88 96.38
2016-05-04 S 94.98 98.42 94.98
2016-05-05 S 94.91 98.35 94.91
2016-05-06 S 94.69 98.12 94.69
2016-05-09 S 94.66 98.09 94.66
2016-05-10 S 95.97 99.45 95.97
2016-05-11 S 95.92 99.4 95.92
2016-05-12 S 95.6 99.07 95.6
2016-05-13 S 95.04 98.49 95.04
2016-05-16 S 94.39 97.81 94.39
2016-05-17 S 94.23 97.65 94.23
2016-05-18 S 94.62 98.05 94.62
2016-05-19 S 93.97 97.38 93.97
2016-05-20 S 95.11 98.56 95.11
2016-05-23 S 95.48 98.94 95.48
2016-05-24 S 96.3 99.79 96.3
2016-05-25 S 96.51 100.01 96.51
2016-05-27 S 96.69 100.2 96.69
2016-05-30 S 97.03 100.55 97.03
2016-05-31 S 96.79 100.3 96.79
2016-06-01 S 96.51 100.01 96.51
2016-06-02 S 96.75 100.26 96.75
2016-06-03 S 97.06 100.58 97.06
2016-06-06 S 96.65 100.16 96.65
2016-06-07 S 96.7 100.21 96.7
2016-06-08 S 96.35 99.84 96.35
2016-06-09 S 95.75 99.22 95.75
2016-06-10 S 94.97 98.41 94.97
2016-06-13 S 94.23 97.65 94.23
2016-06-14 S 94.57 98 94.57
2016-06-15 S 94.87 98.31 94.87
2016-06-16 S 93.96 97.37 93.96
2016-06-17 S 95.43 98.89 95.43
2016-06-20 S 96.48 99.98 96.48
2016-06-21 S 95.9 99.38 95.9
2016-06-22 S 96.17 99.66 96.17
2016-06-23 S 97.07 100.59 97.07
2016-06-24 S 95.07 98.52 95.07
2016-06-27 S 91.82 95.15 91.82
2016-06-28 S 93.56 96.95 93.56
2016-06-29 S 95.37 98.83 95.37
2016-06-30 S 95.91 99.39 95.91
2016-07-01 S 96.34 99.83 96.34
2016-07-04 S 96.42 99.92 96.42
2016-07-05 S 95.33 98.79 95.33
2016-07-06 S 94.65 98.08 94.65
2016-07-07 S 94.73 98.17 94.73
2016-07-08 S 95.78 99.25 95.78
2016-07-11 S 97.18 100.7 97.18
2016-07-12 S 98.37 101.94 98.37
2016-07-13 S 97.8 101.35 97.8
2016-07-14 S 98.59 102.17 98.59
2016-07-15 S 98.88 102.47 98.88
2016-07-18 S 98.35 101.92 98.35
2016-07-19 S 99.74 103.36 99.74
2016-07-20 S 100.46 104.1 100.46
2016-07-21 S 99.87 103.49 99.87
2016-07-22 S 99.77 103.39 99.77
2016-07-25 S 100.97 104.63 100.97
2016-07-26 S 101.58 105.26 101.58
2016-07-27 S 102.52 106.24 102.52
2016-07-28 S 102.59 106.31 102.59
2016-07-29 S 102.87 106.6 102.87
2016-08-01 S 102.86 106.59 102.86
2016-08-02 S 101.37 105.05 101.37
2016-08-03 S 101.08 104.75 101.08
2016-08-04 S 101.75 105.44 101.75
2016-08-05 S 102.56 106.28 102.56
2016-08-08 S 103.33 107.08 103.33
2016-08-09 S 103.66 107.42 103.66
2016-08-10 S 103.48 107.23 103.48
2016-08-11 S 104.42 108.21 104.42
2016-08-12 S 104.37 108.16 104.37
2016-08-16 S 103.44 107.19 103.44
2016-08-17 S 103.11 106.85 103.11
2016-08-18 S 103.63 107.39 103.63
2016-08-19 S 103.82 107.59 103.82
2016-08-22 S 103.88 107.65 103.88
2016-08-23 S 104.15 107.93 104.15
2016-08-24 S 104.06 107.83 104.06
2016-08-25 S 103.35 107.1 103.35
2016-08-26 S 104.15 107.93 104.15
2016-08-29 S 104.03 107.8 104.03
2016-08-30 S 104.71 108.51 104.71
2016-08-31 S 104.89 108.69 104.89
