Strategia | 1 month | 3 months | 6 months | 1 year | 2 years | 3 years | 5 years | Od poczatku | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strategia Akcji Spółek Strefy Euro | 1.30% | 9.33% | 8.75% | 15.92% | 19.81% | 11.92% | 34.51% | 203.49% | 7.11% |
Stopa odniesienia (Benchmark) | 2.09% | 8.66% | 6.78% | 10.80% | 14.15% | 22.40% | 61.86% | 94.43% | 7.96% |
Strategia FOCUS Akcyjna | -10.36% | -12.63% | -4.18% | -12.46% | -10.83% | -13.38% | 49.80% | 263.27% | -7.26% |
Stopa odniesienia (Benchmark) | -2.15% | -1.80% | 8.15% | 16.18% | 29.92% | 27.60% | 95.39% | 121.85% | 0.23% |
Strategia Akcyjna USA | -5.33% | -2.30% | 10.38% | 12.78% | 12.40% | 12.58% | 83.31% | 225.37% | -1.94% |
Stopa odniesienia (Benchmark) | -3.02% | -3.13% | 10.00% | 18.66% | 38.17% | 33.33% | 116.60% | 190.28% | -1.16% |
DODATKOWE
BIURO
Grupa Caspar
ul. Półwiejska 32,
61-888 Poznań
TELEFON/FAX
+48 61 855 16 14
DODATKOWE
Projekt i realizacja: